福岡桜十字のリハビリテーション部では、
個々の患者さま・ご家族の気持ちに寄り添い、
適切な評価・科学的根拠に基づくプログラムを
行うことで、心身機能・活動の向上を図り、
生活障害(参加制限)の改善を目指します。
さらに、セラピストとしての自己研鑽のための
取り組みを推奨しており、目標達成に向けて
できる限りの支援をしています。
桜十字福岡病院 | ・人員配置:PT69名 / OT35名 / ST17名 / DH2名 ・配属先:回復期リハビリテーション病棟 / 障害者施設等一般病棟 / 地域包括ケア病棟 / 介護老人保健施設 / デイケア / 訪問リハビリ ・募集状況:募集中(➡募集要項はこちら) |
---|---|
桜十字大手門病院 | ・人員配置:PT23名 / OT8名 / ST4名 ・配属先:回復期リハビリテーション病棟 / 障害者施設等一般病棟 ・募集状況:募集中(➡募集要項はこちら) |
花畑病院(久留米市) | ・人員配置:PT28名 / OT10名 / ST5名 ・配属先:回復期リハビリテーション病棟 / 障害者施設等一般病棟 / 医療療養病棟 / デイケア ・募集状況:募集中(➡募集要項はこちら) |
原田病院(糸島市) | ・人員配置:PT5名 / OT4名 / ST2名 / DH1名 ・配属先:回復期リハビリテーション病棟 / 医療療養病棟 ・募集状況:募集中(➡募集要項はこちら) |
人員配置 | PT69名 OT35名 ST17名 DH2名 |
---|---|
配属先 | 回復期リハビリテーション病棟 障害者施設等一般病棟 地域包括ケア病棟 介護老人保健施設 デイケア 訪問リハビリ |
募集状況 | 募集中(募集要項はコチラ) |
人員配置 | PT14名 OT10名 ST3名 |
---|---|
配属先 | 回復期リハビリテーション病棟 障害者施設等一般病棟 |
募集状況 | 募集中(募集要項はコチラ) |
人員配置 | PT28名 OT10名 ST5名 |
---|---|
配属先 | 回復期リハビリテーション病棟 障害者施設等一般病棟 医療療養病棟 デイケア |
募集状況 | 募集中(募集要項はコチラ) |
人員配置 | PT5名 OT4名 ST2名 DH1名 |
---|---|
配属先 | 回復期リハビリテーション病棟 医療療養病棟 |
募集状況 | 募集中(募集要項はコチラ) |
ご希望の施設をお選びください。
※人材紹介会社を通さない直接応募の方を優先的に採用しております。直接お問い合わせください。
© 2020 Sakurajyuji Fukuoka Hospital.