コース一覧表
※下の表は上下左右にスクロールして
ご覧ください。
検査項目 | 一泊ドック プレミアム |
日帰りドック プレミアム |
日帰りドック スタンダード |
消化器ドック 胃・大腸内視鏡 |
脳ドック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
診察身体計測 | 診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
聴力・視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
眼底・眼圧 | ○ | ○ | ○ | ||||
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
pH・比重・沈渣 | ○ | ○ | ○ | ||||
心臓 | 血圧・心電図・心拍数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺 | 胸部X線 | ○ | ○ | ||||
胸部X線(2方向) | ○ | ○ | ○ | ||||
肺機能 | ○ | ○ | ○ | ||||
胸部CT | ● | ● | |||||
胃 | 胃部X線(バリウム) | ○ | ○ | ||||
胃部内視鏡(胃カメラ) | ● | ※ | ※ | ● | |||
大腸 | 便潜血(2日) | ○ | ○ | ○ | |||
大腸カメラ | ● | ● | |||||
腹部全体 | 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | |||
脳 | 頭部MRI・MRA | ● | ● | ||||
頸動脈超音波 | ● | ● | |||||
血液検査 | 腫瘍マーカー | PSA(男性) CA125(女性) |
● | ● | ● | ||
Pro-GRP・シフラ | ● | ● | |||||
CEA | ● | ● | ● | ||||
AFP・CA19-9 | ● | ● | |||||
一般貧血 | 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
白血球・血小板・ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||||
血液型(初回のみ) | ○ | ○ | ○ | ||||
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総蛋白・アルブミン・総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LDH・A/G比 | ● | ● | ● | ||||
腎機能 | クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿素窒素 | ● | ● | ● | ||||
膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ||
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HDL・LDLコレステロール Non-HDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
B型肝炎 | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | |||
C型肝炎 | HCV抗体 | ● | ● | ● | |||
リウマチ | リウマチ因子 | ● | ● | ● | |||
心臓 | CPK | ● | ● | ● | |||
NTPro-BNP | ● | ● | |||||
料金 | 税込 | 138,600円 | 71,500円 | 49,500円 | 68,200円 | 42,900円 |
(2024年度版)
○…日本人間ドック学会・基本検査項目
●…コースの特色 ※バリウムから胃カメラへの変更差額5,500円(税込)
※一泊ドックプレミアムは病院内での宿泊を伴うものではありません。
人間ドック・健診センターの
ご予約・お問い合わせ
〒810-0004ご予約・お問い合わせ
福岡市中央区渡辺通三丁目5-11
医療法人福岡桜十字 桜十字福岡病院
人間ドック・健診センター
TEL:092-791-1120
受付時間:平日8:30~16:30/
第1・3土曜8:30~12:00
(但し、祝日及び年末年始、4月第1土曜日は休診日となります。)
※お電話が繋がりにくい状況となっております。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
※ご予約の際は、お手元に「健康保険証」をご準備うえ、お問い合わせください。